คุณภาพสูงสุดของเรือ ที่ได้จากผ้ายางใยสังเคราะห์ที่ยอมรับกันได้ทั่วโลก ควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างพิถีพิถัน ผ้ายางสังเคราะห์ที่นำมาผลิตเรือยาง ใช้ระบบผ้าใบเคลือบหลายชั้นด้วย สารพลาสโตเมอร์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ น้ำหนักเบา เนื้อยางผสานกันดี ทนทาน ต่อทุกสภาพอากาศ ไม่มีฟองอากาศ รอยต่อแน่น |
ผ้ายาง PVC | FAB01 | FAB02 | FAB03 | FAB04 | FAB05 | FAB06 | REMARKS |
0.45mm T. | 0.65mm T. | 0.9mm T. |
1.2mm T. |
1.5mm T. | 1.8mm T. | ||
BASE CLOTH (inner layer) - DENIER (DENSITY : inch2) | PLAIN 500×500 (23×24) | PLAIN 1000×1000 (28×26) | PLAIN 1000×1000 (28×26) | FULL PANAMA 2000×2000 (15×15) 1000×1000 (30×30) | FULL PANAMA 2000×2000 (15×15) 1000×1000 (30×30) | FULL PANAMA 4000×3000 (12×12) 1000×1500 (48×24) | 100% POLYESTER WITH HIGH TENACITY & LOW SHRINKAGE |
WEIGHT - (Grams/m2) - (Oz/yd2) | 540 (16) | 750 (22) | 1,050 (31) | 1,350 (40) | 1,800 (53) | 2,100 (62) | DIN 53352 (FS-191-5040) |
STRENGTH - TENSILE (kg/5cm) - TEAR (kg) - ADHESION (kg/5cm) | 130×110 7×7 15×14 | 300×270 30×25 15×13 | 380×350 25×25 20×17 | 420×380 40×35 20×17 | 420×380 40×35 20×17 | 420×380 40×35 20×17 | DIN 53354 DIN 53356 BS 3424 9B / DIN 53357 |
TEMP. RESISTANCE | -40°C~70°C | ← | ← | ← | ← | ← | MIL-C-20696 |
DIMENSIONAL STABILITY | BELOW 1% | ← | ← | ← | ← | ← | BS 3424 PART 17 15min. AT 180°C (24hrs/AT70C) |
WEATHER TEST (U.V. & COLOR FASTNESS) | >5 | ← | ← | ← | ← | ← | DIN 54004 |
* This information is the best currently available specification and figures are the average of test results.
* Color : When order volume is over 1,000m, any coloar is available
ผ้ายางไฮพาลอน |
ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐานการทดสอบ | ทิศทาง | ผล (Imperad) | ผล (Metric) |
มวล surface | NF EN 22862 FSIM 191/5041 | 38,34+2.95 ออนซ์/หลา 2 |
1300+100 g/m2 |
|
ฉีกแนวปะทะ | NF EN ISO 1421 ASTM D 751/B | CH (W) TF (f) | ≥393,3 ปอนด์/ใน 393,3 ปอนด์ / ใน ≥ | ≥ 350 daN/5cm 350 daN/5cm≥ |
ฉีกแนวปะทะ | NFEN ISO 1421 ASTM D 751/B | CH (W) TF (f) | ≥44,96 ปอนด์ปอนด์ 44,96 ≥ | ≥ -20 daN 16 daN ≥ |
Permeability (ฮีเลียม) การทดสอบเรือเหาะ | NFG 37 114 | 15 daN / 5cm | ||
ปอกเปลือกยึดทดสอบ | เอ็นเอฟ 46008 D751 ASTM | ≥ 16,85 ปอนด์/ใน | 15 daN / 5cm | |
ความต้านทานทีอุณหภูมิต่ำ | NF EN 1876-2 ASTM D 751 | ≥ -22° F | ≥ -30° F | |
ความร้อน Aging 7 daysat 158° F (70° C) | NFG 37 105 | ความต้านแรงตึงไม่เปลี่ยนแปลง | ||
ความต้านทานสารไฮโดร์คารบอน | NFJ 37 825 | ความต้านแรงตึงไม่เปลี่ยนแปลง | ||
กรอกผิดเพี้ยน | NFG 37 119/1>5 | 80% ≥ใน 1,181 1,969 Maxi ใน |
80% ≥ 3ชม. Maxi 5ชม. |
ผ้ายาง DROP-STITCH ใช้พื้นพองลม เรือแคนนู และ กระดานโต้คลื่น |